0 - 0
Mineros de Guayana deja escapar 2 puntos en su casa y consigue solo un empate ante Estudiantes de Mérida que logra escalar hasta la novena posición del torneo apertura.
De esta manera el equipo guayanés consigue 2 puntos de 6 en su casa en sus último partidos que le ponen un freno en sus aspiraciones por obtener el liderato del torneo.
Luego de 14 jornadas completa la tabla de posiciones queda de la siguiente manera:
1. | 14 | 9 | 4 | 1 | 26:11 | 31 | ||
2. | 14 | 8 | 4 | 2 | 21:9 | 28 | ||
3. | 14 | 7 | 5 | 2 | 21:17 | 26 | ||
4. | 14 | 7 | 4 | 3 | 29:19 | 25 | ||
5. | 14 | 6 | 6 | 2 | 20:14 | 24 | ||
6. | 14 | 6 | 5 | 3 | 18:13 | 23 | ||
7. | 14 | 5 | 6 | 3 | 16:11 | 21 | ||
8. | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:14 | 19 | ||
9. | 14 | 6 | 1 | 7 | 18:24 | 19 | ||
10. | 14 | 4 | 6 | 4 | 16:17 | 18 | ||
11. | 14 | 3 | 8 | 3 | 18:18 | 17 | ||
12. | 14 | 4 | 5 | 5 | 16:16 | 17 | ||
13. | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:20 | 16 | ||
14. | 14 | 4 | 2 | 8 | 13:15 | 14 | ||
15. | 14 | 3 | 5 | 6 | 7:14 | 14 | ||
16. | 14 | 2 | 7 | 5 | 16:19 | 13 | ||
17. | 14 | 2 | 7 | 5 | 11:16 | 13 | ||
18. | 14 | 2 | 6 | 6 | 15:24 | 12 | ||
19. | 14 | 2 | 5 | 7 | 9:19 | 11 | ||
20. | 14 | 2 | 4 | 8 | 10:24 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario